Search results
| Name | Address | Post | Identification number | TAX number |
|---|---|---|---|---|
| FRANC KOS S.P. | Mala Kostrevnica 23A | 1275 Šmartno pri Litiji | 5528128000 | 53485408 |
| FRANC KOS | Jablan 10 | 8216 Mirna Peč | 2411407000 | 80352685 |
| AVTOPREVOZNIK | Kupšinci | 9000 Murska Sobota | 5499258000 | |
| AVTOSERVIS | Krško | 8270 Krško | 5442675000 | |
| BRUSMARKT | Izola | 6310 Izola - Isola | 5160728000 | |
| FRANC KOS S.P. | Jezerce pri Šmartnem | 3201 Šmartno v Rožni dolini | 5666790000 | |
| FRANC KOS S.P. | Stopče | 3231 Grobelno | 5052453000 | |
| IZDELOVANJE PREDMETOV IZ GLINE KAOLINA IN DRUGIH PODOBNIH | Brežice | 8250 Brežice | 5512313000 | |
| Kos Franc s.p. - v stečaju | Brežice | 8250 Brežice | 6801943000 | |
| KROVSKA DELA IN KLEPARSKE STORITVE | Ločki Vrh | 2253 Destrnik | 1418866000 | |
| PARKETAR | Sevnica | 8290 Sevnica | 5909941000 | |
| PARKETAR | Sevnica | 8290 Sevnica | 1482548000 | |
| SERVIS OPREME FRANC KOS S.P. | Maribor | 2000 Maribor | 5531034000 | |
| FRANC KOS - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI | Studence | 3310 Žalec | 2339471000 | |
| FRANC KOS - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI | Osredek pri Krmelju | 8297 Šentjanž | 2485826000 | |
| MARJAN FRANC KOS - SOBODAJALEC | Izola | 6310 Izola - Isola | 2603888000 | |
| SOBODAJALEC - KOS FRANC MARJAN | Izola | 6310 Izola - Isola | 1498720000 |
REPEAT SEARCH
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?