Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| Čriček d.o.o. | Goriče 50 | 4204 Golnik | 7384785000 | 94904405 |
| JOŽICA ROBNIK ŠIKONJA S.P. | Ljubljana, Klemenova ulica 118 | 1260 Ljubljana - Polje | 6667813000 | 22693513 |
| Društvo "VRTIČEK ČRIČEK" | Kralja Matjaža ulica 7 | 2000 Maribor | 5751829000 | 63470276 |
| Društvo svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski Čriček Ormož | Ulica dr. Hrovata 10A | 2270 Ormož | 1147935000 | 54944821 |
| ČRIČEK d.o.o. | Zaloška cesta 18 | 1000 Ljubljana | 1824210000 | 95784543 |
| ČRIČEK MOBILE, d.o.o. - v stečaju | Zaloška cesta 18 | 1000 Ljubljana | 7998317000 | 82890021 |
| ELEKTRONIKA ČRIČEK d.o.o. - v stečaju | Zaloška cesta 18 | 1000 Ljubljana | 6408532000 | 49705148 |
| PLANINSKI ČRIČEK d.o.o. | Prečna ulica 1C | 4264 Bohinjska Bistrica | 6913083000 | 74677535 |
| ELEKTRO ČRIČEK, BOJAN CVIJANOVIĆ S.P. | Kranj | 4000 Kranj | 3386015000 | |
| MAJA MEDJA S.P. | Kranj | 4000 Kranj | 6696350000 | |
| Maja Meh s.p. | Ljubljana | 1000 Ljubljana | 3997456000 | |
| MOBISERVIS ČRIČEK ALEŠ BREZARIĆ S.P. | Ljubljana | 1000 Ljubljana | 3729265000 | |
| DRUŠTVA VRTIČKARJEV VRTIČEK ČRIČEK MARIBOR | Kralja Matjaža ulica 7 | 2000 Maribor | 5276543000 | 82624330 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?