Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| ŽELVICA d.o.o. | Dravski Dvor, Ulica 8. februarja 17A | 2204 Miklavž na Dravskem polju | 9646353000 | 99047420 |
| TRGOVINSKE STORITVE ŽELVICA, BRIGITA KONČAN S.P. | Linhartova ulica 8 | 3000 Celje | 1371436000 | 78728886 |
| ZASEBNI VRTEC ŽELVICA, MARIBOR | Strossmayerjeva ulica 34A | 2000 Maribor | 6989055000 | 95960694 |
| DAMJAN INTIHAR s.p. | Ljubljana | 1000 Ljubljana | 6259758000 | |
| Jan Frajzman s.p. | Dravski Dvor | 2204 Miklavž na Dravskem polju | 8730377000 | |
| Želvica, Uroš Jakopič s.p. | Ljubljana | 1000 Ljubljana | 8569509000 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?