Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| DVG INŽENIRING d.o.o. | Špruha 7 | 1236 Trzin | 3927750000 | 49860640 |
| DVG, d.o.o. | Ronkova ulica 16 | 2380 Slovenj Gradec | 6725686000 | 20999054 |
| DVG - LIFT SERVIS D.O.O. TRZIN | Špruha 7 | 1236 Trzin | 5539536000 | 95573569 |
| DVG - LIFT TRADE D.O.O. LJUBLJANA | Parmova ulica 53 | 1000 Ljubljana | 5591708000 | 60613327 |
| DVG INVEST d.o.o. | Špruha 7 | 1236 Trzin | 6578993000 | 59868732 |
| SINDIKAT DVG LIFT SERVIS LJUBLJANA | Špruha 7 | 1236 Trzin | 1118307000 | 15586324 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?