Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| ELŠNIK, d.o.o. | Zlatoličje 127 | 2205 Starše | 8576530000 | 67676057 |
| ALU HIT 10, JANJA KAJA ELŠNIK S.P. | Zlatoličje 126A | 2205 Starše | 3175944000 | 86495810 |
| Nik Elšnik s.p. | Slatina 16 | 2201 Zgornja Kungota | 8847126000 | 26974746 |
| Mateja Elšnik - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji | Slatina 16 | 2201 Zgornja Kungota | 2558726000 | 66836468 |
| Elšnik Sanela s.p. | Zlatoličje | 2205 Starše | 8103593000 | |
| Timi Max Elšnik s.p. | Zlatoličje | 2205 Starše | 8578958000 | |
| GREGOR ELŠNIK | Slatina | 2201 Zgornja Kungota | 2149648000 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?