Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| AA PLUS INVEST d.o.o. | Trčova 246 | 2229 Malečnik | 8740810000 | 52464407 |
| EKS PLUS d.o.o. | Gašperšičeva ulica 19 | 1000 Ljubljana | 8757950000 | 47908793 |
| HS PLUS investicije d.o.o. | Gmajna 8 | 1236 Trzin | 9965629000 | 42765714 |
| INVESTICIJE PLUS d.o.o. | Ulica 1. junija 1A | 1420 Trbovlje | 7078846000 | 40189970 |
| MB INVESTICIJE PLUS d.o.o. | Parmova ulica 53 | 1000 Ljubljana | 7188005000 | 65653009 |
| MIRO PLUS d.o.o. | Cesta Notranjskega odreda 9 | 1386 Stari trg pri Ložu | 7489811000 | 24460974 |
| MSI PLUS d.o.o. | Cesta v Gorice 16M | 1000 Ljubljana | 8953953000 | 18566138 |
| NUMERIK PLUS d.o.o. | Ljubljana, Pot k sejmišču 33 | 1231 Ljubljana - Črnuče | 1996754000 | 69310149 |
| TRIM PLUS, d.o.o. | Ihan, Breznikova cesta 81 | 1230 Domžale | 9412751000 | 27314774 |
| D.I.N. PLUS d.o.o. | Cesta Staneta Žagarja 37 | 4000 Kranj | 7124848000 | 62047205 |
| PARTNERKING PLUS d.o.o. - v stečaju | Pot na Rakovo jelšo 319 | 1000 Ljubljana | 6152929000 | 99409615 |
| VINEDO PLUS INVESTICIJE d.o.o. | Erjavčeva ulica 2 | 5000 Nova Gorica | 6770240000 | 70506574 |
| VIRGO PLUS d.o.o. | Dunajska cesta 56 | 1000 Ljubljana | 3650952000 | 19336519 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?