Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| NLS - MONT, d.o.o. | Čisti Breg 6 | 8310 Šentjernej | 9244468000 | 95378685 |
| NLS d.o.o. | Kazlje 45 | 6210 Sežana | 8215154000 | 52038637 |
| NLS group d.o.o. | Slovenska cesta 55 | 1000 Ljubljana | 6901000000 | 18429556 |
| NLS MEHATRONIK d.o.o. | Tržec 7A | 2284 Videm pri Ptuju | 3928233000 | 87558980 |
| NLS TRADING d.o.o. | Marušičeva ulica 4 | 5000 Nova Gorica | 8222312000 | 25555189 |
| ''NLS'' LOVŠE NUŠA S.P. RAČUNOVODSKE KNJIGOVODSKE DEJAVNOSTI | Ljubljana | 1000 Ljubljana | 1592025000 | |
| NLS TRANSPORT, Vladimir Srebro s.p. - v stečaju | Maribor | 2000 Maribor | 6609872000 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?