Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| PEGAS d.o.o. | Turkova ulica 2 | 8000 Novo mesto | 5796423000 | 46137491 |
| PEGAS Ljutomer d.o.o. | Ulica Jana Baukarta 16 | 9240 Ljutomer | 5584345000 | 58278672 |
| ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO PEGAS | Javorškova ulica 13 | 1315 Velike Lašče | 1869884000 | 86719076 |
| PEGAS d.o.o., Ljubljana | Zelena pot 16 | 1000 Ljubljana | 5540046000 | 51042983 |
| Pegas MT, d.o.o. | Leskoškova cesta 2 | 1000 Ljubljana | 2094746000 | 27334210 |
| PEGAS PRINT D.O.O. MARIBOR | Naveršnikova ulica 15 | 2000 Maribor | 5615291000 | 69035369 |
| PEGAS TRANS d.o.o. | Majaronova ulica 10 | 1000 Ljubljana | 6593330000 | 20353685 |
| PEGAS NIKA KLUN S.P. | Šmarje pri Sežani | 6210 Sežana | 6065449000 | |
| PEGAS-FRANJO PERČIČ S.P. | Celje | 3000 Celje | 5507972000 | |
| ŠPORTNO - KONJENIŠKO - KOLESARSKO DRUŠTVO PEGAS | Hraše 18 | 1216 Smlednik | 1955837000 | 66429510 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?