Rezultati iskanja
| Firma | Naslov / Sedež | Pošta | Matična številka | Davčna številka |
|---|---|---|---|---|
| MIZARSTVO UGAR d.o.o. | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 9539875000 | 35157887 |
| POSESTVO UGAR d.o.o. | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 1785745000 | 20467842 |
| UGAR d.o.o. | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 1534912000 | 87510308 |
| UGAR INVEST d.o.o. | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 2349272000 | 20544464 |
| UGAR NEPREMIČNINE d.o.o. | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 7272596000 | 67921981 |
| Konjeniški klub Posestvo Ugar | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 4026454000 | 62952790 |
| KONJENIŠKI KLUB UGAR | Cesta na Ugar 26 | 1310 Ribnica | 1139851000 | 88091317 |
| NK UGAR RIBNICA | Gornje Lepovče 118 | 1310 Ribnica | 2728079000 | 92592406 |
| UGAR, MARKO BARIŠIĆ S.P. | Borovnica | 1353 Borovnica | 7069316000 |
PONOVNO ISKANJE
OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?