Rezultati iskanja
Iskalni pogoji: Matična številka:"2249529000"Poizvedba eObjave - Objave vpisov in predložitve listin ob 29.08.2026 18:51
Število zadetkov: 6 (prikazujem 1 - 6)
| Datum objave | Vrsta | Firma | Matična številka | Davčna številka | Srg številka |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 08:08 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2026/19403 |
| 06.01.2026 14:38 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2026/269 |
| 16.12.2025 11:38 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2025/44026 |
| 14.10.2025 09:02 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2025/35829 |
| 21.02.2025 13:02 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2025/7136 |
| 29.01.2025 12:56 | splošni vpis spremembe | PRIMA PLAST družba za proizvodnjo plastike in storitve d.o.o. | 2249529000 | 93434758 | 2025/3110 |
Če med zadetki ni iskane objave spremenite iskalne pogoje!