Rezultati iskanja
Iskalni pogoji: Matična številka:"3991008000"Poizvedba eObjave - Objave vpisov in predložitve listin ob 30.08.2026 16:57
Število zadetkov: 6 (prikazujem 1 - 6)
| Datum objave | Vrsta | Firma | Matična številka | Davčna številka | Srg številka |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 14:32 | splošni vpis spremembe | Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2026/24133 |
| 24.12.2025 07:32 | splošni vpis spremembe | Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2025/45191 |
| 11.11.2025 10:38 | splošni vpis spremembe | Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2025/39328 |
| 07.04.2025 08:02 | splošni vpis spremembe | Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2025/12694 |
| 19.12.2024 14:44 | splošni vpis spremembe | Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2024/43488 |
| 02.09.2024 09:20 | splošni vpis spremembe | Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. | 3991008000 | 88157598 | 2024/29085 |
Če med zadetki ni iskane objave spremenite iskalne pogoje!