Rezultati iskanja
Iskalni pogoji: Matična številka:"7354690000"Poizvedba eObjave - Objave vpisov in predložitve listin ob 31.08.2026 08:08
Število zadetkov: 5 (prikazujem 1 - 5)
| Datum objave | Vrsta | Firma | Matična številka | Davčna številka | Srg številka |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 12:26 | splošni vpis spremembe | PJR INVESTMENTS, investicije d.o.o. | 7354690000 | 29267994 | 2026/28381 |
| 06.08.2026 15:26 | splošni vpis spremembe | PJR INVESTMENTS, investicije d.o.o. | 7354690000 | 29267994 | 2026/26520 |
| 17.07.2026 12:26 | splošni vpis spremembe | PJR INVESTMENTS, investicije d.o.o. | 7354690000 | 29267994 | 2026/24816 |
| 24.04.2026 11:44 | splošni vpis spremembe | BRIGHT SPARK, poslovno svetovanje d.o.o. | 7354690000 | 29267994 | 2026/14798 |
| 14.10.2025 15:02 | vpis ustanovitve subjekta vpisa | BRIGHT SPARK, poslovno svetovanje d.o.o. | 7354690000 | 29267994 | 2025/35632 |
Če med zadetki ni iskane objave spremenite iskalne pogoje!