Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.
Koledar 2026
| ROK | POROČILO/PODATKI | ZAVEZANCI | ||
|---|---|---|---|---|
| JANUAR | Obvezno | 10.01.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.01.2026 | Javni sektor | |||
| 18.01.2026 | Javni sektor | |||
| 22.01.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.01.2026 | Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2025 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| FEBRUAR | Obvezno | 10.02.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.02.2026 | Javni sektor | |||
| 19.02.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 20.02.2026 | Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2025 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| MAREC | Obvezno | 02.03.2026 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank) | |
| 02.03.2026 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
| 10.03.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
| 18.03.2026 | Javni sektor | |||
| 19.03.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 30.03.2026 | Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov | |||
| 31.03.2026 | Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke | |||
| 31.03.2026 | Društva, gospodarske družbe in zadruge, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
| APRIL | Obvezno | 10.04.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.04.2026 | Javni sektor | |||
| 18.04.2026 | Javni sektor | |||
| 23.04.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 30.04.2026 | Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna | |||
| 30.04.2026 | Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2026 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| MAJ | Obvezno | 10.05.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.05.2026 | Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2026 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.05.2026 | Javni sektor | |||
| 21.05.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| JUNIJ | Obvezno | 10.06.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.06.2026 | Javni sektor | |||
| 18.06.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| JULIJ | Obvezno | 10.07.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.07.2026 | Javni sektor | |||
| 18.07.2026 | Javni sektor | |||
| 23.07.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.07.2026 | Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2026 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| AVGUST | Obvezno | 10.08.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.08.2026 | Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2026 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.08.2026 | Javni sektor | |||
| 20.08.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.08.2026 | Skrajni rok za predložitev poročil o trajnostnosti - v okviru letnega poročila (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe | ||
| 31.08.2026 | Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva, nepridobitne organizacije | ||
| SEPTEMBER | Obvezno | 10.09.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.09.2026 | Javni sektor | |||
| 24.09.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| OKTOBER | Obvezno | 10.10.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 18.10.2026 | Javni sektor | |||
| 18.10.2026 | Javni sektor | |||
| 22.10.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 31.10.2026 | Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2026 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
| NOVEMBER | Obvezno | 10.11.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 10.11.2026 | Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2026 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
| 18.11.2026 | Javni sektor | |||
| 19.11.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| DECEMBER | Obvezno | 10.12.2026 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
| 17.12.2026 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
| 18.12.2026 | Javni sektor | |||
| 31.12.2026 | Skrajni rok za predložitev poročil o trajnostnosti - samostojno poročilo (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Odvisne družbe in podružnice v zvezi s tujim podjetjem iz tretje države |
|
NE POZABI:
|
|
|
|---|---|---|
|
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
|
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
|
|
|
Boniteta poslovnih partnerjev |
24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si |
|
Svetovanje |
|
|