Zadnje poročilo
Število dolžnikov | Znesek prijavljenih obveznosti | Znesek upoštevanih obveznosti | Pobotani znesek | Delež pobotanih obveznosti (od prijavljenih) |
Delež pobotanih obveznosti (od upoštevanih) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Datum pobota | (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) | (v %) | (v %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (=5/3) | 7 (=5/4) |
2022 |
||||||
20.1.2022 | 1.563 | 242.277.567 | 57.618.657 | 9.225.884 | 3,8% | 16,0% |
17.2.2022 | 1.547 | 238.556.282 | 54.694.181 | 8.557.163 | 3,6% | 15,6% |
17.3.2022 | 1.583 | 236.128.730 | 50.280.550 | 6.912.446 | 2,9% | 13,7% |
21.4.2022 | 1.558 | 245.628.239 | 58.896.117 | 10.609.057 | 4,3% | 18,0% |
2021 |
||||||
21.1.2021 | 1.910 | 219.842.232 | 60.157.118 | 7.380.288 | 3,4% | 12,3% |
18.2.2021 | 1.920 | 227.644.755 | 63.336.427 | 9.051.118 | 4,0% | 14,3% |
18.3.2021 | 1.901 | 197.379.769 | 60.201.924 | 9.616.309 | 4,9% | 16,0% |
22.4.2021 | 1.923 | 219.053.773 | 60.536.651 | 10.763.592 | 4,9% | 17,8% |
20.5.2021 | 1.894 | 221.226.404 | 58.668.274 | 10.184.681 | 4,6% | 17,4% |
17.6.2021 | 1.826 | 242.895.182 | 66.593.623 | 12.103.063 | 5,0% | 18,2% |
22.7.2021 | 1.714 | 228.474.580 | 62.439.356 | 12.258.508 | 5,4% | 19,6% |
19.8.2021 | 1.722 | 230.441.333 | 60.461.156 | 11.550.010 | 5,0% | 19,1% |
16.9.2021 | 1.682 | 231.490.854 | 60.750.170 | 11.366.527 | 4,9% | 18.7% |
21.10.2021 | 1.769 | 237.217.762 | 61.148.021 | 12.058.496 | 5,1% | 19,7% |
18.11.2021 | 1.715 | 261.023.741 | 60.252.957 | 10.867.753 | 4,2% | 18,0% |
16.12.2021 | 1.686 | 239.975.686 | 61.594.897 | 12.326.182 | 5,1% | 20,0% |
Skupaj v letu 2021 | 1.806 | 2.756.666.073 | 736.140.574 | 129.526.527 | 4,7% | 17,6% |
2020 |
||||||
23.1.2020 | 2.448 | 279.312.842 | 80.704.400 | 12.277.082 | 4,4% | 15.2% |
20.2.2020 | 2.472 | 285.829.596 | 83.884.580 | 12.524.376 | 4,4% | 14,9% |
19.3.2020 | 2.180 | 229.596.469 | 67.051.857 | 11.906.157 | 5,2% | 17,8% |
08.4.2020 | 1.334 | 186.451.013 | 41.880.570 | 5.211.298 | 2,8% | 12,4% |
23.4.2020 | 2.431 | 276.429.462 | 82.535.323 | 15.141.089 | 5,5% | 18,3% |
07.5.2020 | 1.723 | 237.387.263 | 58.462.136 | 9.030.076 | 3,8% | 15,5% |
21.5.2020 | 2.623 | 293.138.635 | 86.071.504 | 12.859.392 | 4,4% | 14,9% |
4.6.2020 | 1.788 | 235.394.969 | 55.589.393 | 6.051.761 | 2,6% | 10,9% |
15.6.2020 | 2.369 | 289.642.807 | 74.771.847 | 12.259.289 | 4,2% | 16,4% |
16.7.2020 | 1.839 | 197.783.579 | 53.408.240 | 6.869.105 | 3,5% | 12,9% |
30.7.2020 | 1.695 | 190.327.811 | 53.239.814 | 6.885.235 | 3,6% | 12,9% |
13.8.2020 | 1.745 | 187.160.788 | 50.466.571 | 5.949.801 | 3,2% | 11,8% |
27.8.2020 | 2.031 | 203.816.364 | 61.452.589 | 6.885.029 | 3,4% | 11,2% |
8.9.2020 | 1.296 | 175.211.887 | 37.469.773 | 2.914.405 | 1,7% | 7,8% |
24.9.2020 | 2.185 | 219.334.331 | 63.481.886 | 8.674.953 | 4,0% | 13,7% |
6.10.2020 | 1.365 | 190.863.377 | 43.367.705 | 3.988.024 | 2,1% | 9,2% |
22.10.2020 | 2.171 | 218.238.018 | 63.964.124 | 8.744.978 | 4,0% | 13,7% |
5.11.2020 | 1.706 | 210.281.316 | 53.501.107 | 6.898.412 | 3,3% | 12,9% |
19.11.2020 | 2.036 | 228.703.003 | 62.780.062 | 7.805.069 | 3,4% | 12,4% |
3.12.2020 | 1.566 | 202.835.936 | 53.444.050 | 5.941.947 | 2,9% | 11,1% |
17.12.2020 | 1.932 | 231.989.423 | 62.121.485 | 9.035.384 | 3,9% | 14,5% |
Skupaj v letu 2020 | 1.949* | 4.769.728.889 | 1.289.649.016 | 177.852.864 | 3,6% | 13,4% |
2019 |
||||||
24.1.2019 | 2.846 | 330.858.174 | 104.804.894 | 20.312.969 | 6,1% | 19,4% |
21.2.2019 | 2.797 | 312.819.547 | 97.868.058 | 15.183.683 | 4,9% | 15,5% |
21.3.2019 | 2.799 | 327.416.267 | 100.331.101 | 17.779.774 | 5,4% | 17,7% |
18.4.2019 | 2.679 | 293.281.538 | 93.000.816 | 15.325.608 | 5,2% | 16,5% |
23.5.2019 | 2.856 | 315.200.820 | 103.678.715 | 19.366.747 | 6,1% | 18,7% |
20.6.2019 | 2.750 | 316.573.510 | 103.718.693 | 19.897.048 | 6,3% | 19,2% |
18.7.2019 | 2.545 | 295.868.008 | 92.010.095 | 15.795.235 | 5,3% | 17,2% |
22.8.2019 | 2.628 | 307.292.714 | 95.970.905 | 20.915.654 | 6,8% | 21,8% |
19.9.2019 | 2.642 | 300.142.487 | 91.435.022 | 14.424.537 | 4,8% | 15,8% |
24.10.2019 | 2.698 | 283.322.615 | 91.844.527 | 16.045.377 | 5,7% | 17,5% |
21.11.2019 | 2.684 | 293.898.309 | 98.312.455 | 18.261.923 | 6,2% | 18,6% |
19.12.2019 | 2.620 | 289.650.418 | 91.580.171 | 15.591.862 | 5,4% | 17,0% |
Skupaj v letu 2019 | 2.713* | 3.666.324.407 | 1.164.555.442 | 208.900.418 | 5,6% | 17,8% |
2018 |
||||||
25.1.2018 | 3.386 | 333.794.288 | 116.709.221 | 21.857.638 | 6,50% | 18,70% |
22.2.2018 | 3.298 | 323.976.149 | 113.694.531 | 18.082.289 | 5,60% | 15,90% |
22.3.2018 | 3.325 | 316.007.689 | 117.420.486 | 22.635.029 | 7,20% | 19,30% |
19.4.2018 | 3.124 | 312.907.292 | 109.578.182 | 18.244.649 | 5,80% | 16,60% |
24.5.2018 | 3.264 | 306.635.402 | 112.043.952 | 22.063.430 | 7,2% | 19,7% |
21.6.2018 | 3.186 | 318.596.678 | 115.584.582 | 22.394.019 | 7,0% | 19,3% |
19.7.2018 | 2.959 | 319.959.384 | 106.771.650 | 21.164.869 | 6,6% | 19,8% |
23.8.2018 | 3.067 | 314.746.808 | 113.751.302 | 25.242.238 | 8,0% | 22,2% |
20.09.2018 | 3.034 | 330.143.371 | 115.494.435 | 20.226.228 | 6,1% | 17,5% |
25.10.2018 | 3.049 | 318.443.803 | 106.683.459 | 21.164.214 | 6,6% | 19,8% |
22.11.2018 | 3.033 | 332.869.886 | 114.656.269 | 21.981.226 | 6,6% | 19,2% |
20.12.2018 | 2.918 | 359.128.600 | 132.765.864 | 17.454.323 | 4,9% | 13,2% |
Skupaj v letu 2018 | 3137* | 3.887.209.349 |
1.375.153.936 |
252.510.153 |
6,5% |
18,4% |
2017 |
||||||
19.1.2017 | 3.702 | 340.335.629 | 115.902.895 | 19.679.892 | 5,80% | 17,00% |
23.2.2017 | 3.916 | 356.590.852 | 127.224.826 | 21.043.088 | 5,90% | 16,50% |
23.3.2017 | 3.893 | 333.966.873 | 120.576.142 | 21.868.307 | 6,50% | 18,10% |
20.4.2017 | 3.871 | 329.097.493 | 119.226.150 | 22.283.630 | 6,80% | 18,70% |
25.5.2017 | 3.940 | 341.313.556 | 123.537.269 | 24.118.776 | 7,10% | 19,50% |
22.6.2017 | 3.772 | 343.389.673 | 124.067.254 | 23.607.888 | 6,90% | 19,00% |
20.7.2017 | 3.560 | 350.166.162 | 118.649.799 | 24.992.633 | 7,10% | 21,10% |
24.8.2017 | 3.591 | 351.416.459 | 123.012.213 | 25.316.418 | 7,20% | 20,60% |
21.9.2017 | 3.557 | 342.123.005 | 121.498.576 | 21.984.588 | 6,40% | 18,10% |
19.10.2017 | 3.446 | 333.405.337 | 113.720.144 | 19.153.578 | 5,70% | 16,80% |
23.11.2017 | 3.604 | 343.495.235 | 124.343.429 | 24.311.257 | 7,10% | 19,60% |
21.12.2017 | 3.320 | 309.045.760 | 111.936.436 | 23.747.438 | 7,70% | 21,20% |
Skupaj v letu 2017 | 3.681* | 4.074.346.033 | 1.443.695.134 | 272.107.493 | 6,70% | 18,90% |
2016 |
||||||
21.1.2016 | 4.532 | 412.014.841 | 152.879.994 | 27.448.208 | 6,70% | 18,00% |
25.2.2016 | 4.829 | 403.904.869 | 155.946.422 | 27.003.921 | 6,70% | 17,30% |
24.3.2016 | 4.683 | 387.957.296 | 145.979.057 | 25.697.701 | 6,60% | 17,60% |
21.4.2016 | 4.582 | 380.668.598 | 137.189.167 | 25.588.620 | 6,70% | 18,70% |
26.5.2016 | 4.702 | 388.310.516 | 136.619.175 | 28.458.705 | 7,30% | 20,80% |
23.6.2016 | 4.544 | 386.657.849 | 141.930.757 | 27.992.677 | 7,20% | 19,70% |
21.7.2016 | 4.218 | 371.593.050 | 129.153.102 | 22.692.876 | 6,10% | 17,60% |
25.8.2016 | 4.367 | 381.102.002 | 144.566.576 | 26.790.427 | 7,00% | 18,50% |
22.9.2016 | 4.352 | 372.164.983 | 135.273.316 | 24.208.360 | 6,50% | 17,90% |
20.10.2016 | 4.197 | 370.906.291 | 128.137.211 | 22.778.603 | 6,10% | 17,80% |
24.11.2016 | 4.322 | 374.950.558 | 139.451.767 | 27.361.951 | 7,30% | 19,60% |
22.12.2016 | 4.056 | 377.149.438 | 144.736.263 | 21.788.540 | 5,80% | 15,10% |
Skupaj v letu 2016 | 4.447* | 4.607.380.291 | 1.691.862.807 | 307.810.589 | 6,70% | 18,20% |