Na vsebino


Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Poročila o rezultatih večstranskega pobota - Poročila


Zadnje poročilo

  Število dolžnikov Znesek prijavljenih obveznosti Znesek upoštevanih obveznosti Pobotani znesek Delež pobotanih obveznosti
(od prijavljenih)
Delež pobotanih obveznosti
(od upoštevanih)
Datum pobota   (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v %) (v %)
1 2 3 4 5 6 (=5/3) 7 (=5/4)

2024

           
25. 1.2024 1.186 219.695.497 44.264.211 7.814.021 3,6% 17,7%
22. 2. 2024 1.164 217.667.414 40.436.533 6.093.708 2,8% 15,1%
21. 3. 2024 1.161 216.744.314 37.687.527 6.103.814 2,8% 16,2%
25. 4. 2024 1.232 226.708.929 43.229.903 7.752.732 3,4% 17,9%
23. 5. 2024 1.206 232.027.125 48.054.831 8.742.908 3,8% 18,2%
20. 6. 2024 1.137 226.520.497 41.515.384 6.434.591 2,8% 15,5%
25. 7. 2024 1.073 234.764.724 39.204.158 7.644.785 3,3% 19,5%
22. 8. 2024 1.090 229.493.116 43.144.624 6.856.219 3,0% 15,9%
26. 9. 2024 1.109 214.640.267 40.671.246 7.271.655 3,4% 17,9%
24.10. 2024 1.096 211.438.228 38.708.913 6.160.666 2.9% 15,9%
21.11. 2024 1.076 219.251.065 39.408.986 5.551.687 2,5% 14,1%

2023

           
19. 1. 2023 1.366 224.340.811 56.978.117 8.500.108 3,8% 14,9%
16. 2. 2023 1.348 271.163.118 56.111.007 8.533.407 3,1% 15,2%
16. 3. 2023 1.346 233.893.863 52.669.668 7.946.139 3,4% 15,1%
20. 4. 2023 1.348 238.080.895 52.658.088 9.052.293 3,8% 17,2%
18. 5. 2023 1.358 245.812.543 53.807.136 7.796.123 3,2% 14,5%
15. 6. 2023 1.315 248.125.062 50.061.638 8.307.944 3,3% 16,6%
20. 7. 2023 1.274 230.454.313 44.354.241 7.855.702 3,4% 17,7%
17. 8. 2023 1.185 242.505.482 42.393.981 7.433.012 3,1% 17,5%
 21.9. 2023 1.296 233.385.677 50.584.092 9.248.529 4,0% 18,3%
19.10. 2023 1.318 218.128.920 47.457.944 7.933.428 3,6% 16,7%
16.11. 2023 1.247 220.038.112 43.909.033 7.751.077 3,5% 17,7%
14.12. 2023 1.262 231.309.249 46.858.983 8.566.738 3,7% 18,3%
Skupaj v letu 2023 1.305* 2.837.238.045 597.843.929 98.924.501 3,5% 16,6%

2022

           
20. 1. 2022 1.563 242.277.567 57.618.657 9.225.884 3,8% 16,0%
17. 2. 2022 1.547 238.556.282 54.694.181 8.557.163 3,6% 15,6%
17. 3. 2022 1.583 236.128.730 50.280.550 6.912.446 2,9% 13,7%
21. 4. 2022 1.558 245.628.239 58.896.117 10.609.057 4,3% 18,0%
19 .5. 2022 1.550 249.626.116 59.288.678 8.525.879 3,4% 14,4%
16. 6. 2022 1.487 264.258.912 63.215.721 10.012.976 3,8% 15,8%
21. 7. 2022 1.462 254.235.570 63.244.616 11.206.641 4,4% 17,7%
18. 8. 2022 1.426 252.947.852 56.431.842 8.823.747 3,5% 15,6%
15. 9. 2022 1.412 251.880.999 57.941.885 8.218.931 3,3% 14,2%
20.10. 2022 1.454 242.141.331 56.658.332 8.170.815 3,4% 14,4%
17.11. 2022 1.452 228.034.701 54.792.569 7.991.064 3,5% 14,6%
15.12. 2022 1.426 244.701.845 59.679.416 9.429.551 3,9% 15,8%
Skupaj v letu 2022 1.493* 2.950.418.145 692.742.565 107.684.156 3,6% 15,5%

2021

           
21. 1. 2021 1.910 219.842.232 60.157.118   7.380.288 3,4% 12,3%
18. 2. 2021 1.920 227.644.755 63.336.427   9.051.118 4,0% 14,3%
18. 3. 2021 1.901 197.379.769 60.201.924   9.616.309 4,9% 16,0%
22. 4. 2021 1.923 219.053.773 60.536.651 10.763.592 4,9% 17,8%
20. 5. 2021 1.894 221.226.404 58.668.274 10.184.681 4,6% 17,4%
17. 6. 2021 1.826 242.895.182 66.593.623 12.103.063 5,0% 18,2%
22. 7. 2021 1.714 228.474.580 62.439.356 12.258.508 5,4% 19,6%
19. 8. 2021 1.722 230.441.333 60.461.156 11.550.010 5,0% 19,1%
16. 9. 2021 1.682 231.490.854 60.750.170 11.366.527 4,9% 18.7%
21.10. 2021 1.769 237.217.762 61.148.021 12.058.496 5,1% 19,7%
18.11. 2021 1.715 261.023.741 60.252.957 10.867.753 4,2% 18,0%
16.12. 2021 1.686 239.975.686 61.594.897 12.326.182 5,1% 20,0%
Skupaj v letu 2021 1.806 2.756.666.073 736.140.574 129.526.527 4,7% 17,6%

2020

           
23. 1. 2020 2.448 279.312.842 80.704.400 12.277.082 4,4% 15.2%
20. 2. 2020 2.472 285.829.596 83.884.580 12.524.376 4,4% 14,9%
19. 3. 2020 2.180 229.596.469 67.051.857 11.906.157 5,2% 17,8%
08. 4. 2020 1.334 186.451.013 41.880.570 5.211.298 2,8% 12,4%
23. 4. 2020 2.431 276.429.462 82.535.323 15.141.089 5,5% 18,3%
07. 5. 2020 1.723 237.387.263 58.462.136 9.030.076 3,8% 15,5%
21. 5. 2020 2.623 293.138.635 86.071.504 12.859.392 4,4% 14,9%
4. 6. 2020 1.788 235.394.969 55.589.393 6.051.761 2,6% 10,9%
15. 6. 2020 2.369 289.642.807 74.771.847 12.259.289 4,2% 16,4%
16. 7. 2020 1.839 197.783.579 53.408.240 6.869.105 3,5% 12,9%
30. 7. 2020 1.695 190.327.811 53.239.814 6.885.235 3,6% 12,9%
13. 8. 2020 1.745 187.160.788 50.466.571 5.949.801 3,2% 11,8%
27. 8. 2020 2.031 203.816.364 61.452.589 6.885.029 3,4% 11,2%
8. 9. 2020 1.296 175.211.887 37.469.773 2.914.405 1,7% 7,8%
24. 9. 2020 2.185 219.334.331 63.481.886 8.674.953 4,0% 13,7%
6. 10. 2020 1.365 190.863.377 43.367.705 3.988.024 2,1% 9,2%
22.10. 2020 2.171 218.238.018 63.964.124 8.744.978 4,0% 13,7%
5. 11. 2020 1.706 210.281.316 53.501.107 6.898.412 3,3% 12,9%
19.11. 2020 2.036 228.703.003 62.780.062 7.805.069 3,4% 12,4%
3. 12. 2020 1.566 202.835.936 53.444.050 5.941.947 2,9% 11,1%
17.12. 2020 1.932 231.989.423 62.121.485 9.035.384 3,9% 14,5%
Skupaj v letu 2020 1.949* 4.769.728.889 1.289.649.016 177.852.864 3,6% 13,4%
* povprečno število dolžnikov na krog pobota v obdobju

Poročila o večstranskem pobotu po letih ():

2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014,
2013,
2012,
2011,
2010 




OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?